Webhosting Biz WebPaket
Optimale Preis-Leistung: großer Speicher, starke Performance
Wir haben das passende WebPaket für jeden Bedarf
-
Produktdetails & Preise
Biz WebPaket
Unser WebPaket BIZ eignet sich für Web-Projekte mit höheren Anforderungen und überzeugt durch eine starke Performance in Verbindung mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die genauen Tarifdetails, erfahren Sie in der folgenden Tabelle.
Die Highlights des WebPaket Biz im Überblick:
WebSpace: 15 GB
Domains inklusive: 3
Small Business BasicExchange-Postfächer inklusive: 10
Geeignet für: größere Webprojekte mit starker Performance & Sicherheit
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
Webspace | 10GB | 15GB | 25GB |
Domains inklusive | 2x | 3x | 5x |
Domainauswahl für Inklusiv-Domains | .de / .com / .net / .org / .biz / .info / .eu / .at / | .de / .com / .net / .org / .biz / .info / .eu / .at / | .de / .com / .net / .org / .biz / .info / .eu / .at / |
max.Subdomains | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Setupgebühr für Domains/td> | Keine | Keine | Keine |
Traffic | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Web-Server | IIS | IIS | IIS |
Verwaltungsoberfläche | Plesk | Plesk | Plesk |
PHP (verschiedene Versionen) | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff auf mehr als 250 Anwendungen (z.B. Piwik) | ✓ | ✓ | |
Ausführung von Skripten oder Dienstprogrammen planen (Cron-Jobs) | ✓ | ||
Benutzerdefinierte Fehlerdokumente | ✓ | ✓ | |
ASP.NET Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft ASP-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
CGI-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
Fast-CGI-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
Webbenutzer dürfen Skripte nutzen | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP-Benutzer | 10 | 20th | unlimitiert |
R.A.M. | 200 MB | 400 MB | 2000 MB |
Integrierter Filemanager | ✓ | ✓ | ✓ |
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
Statistik-Tools | über Anwendungskatalog | über Anwendungskatalog | |
Zugriff auf Server-Logfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
ODBC | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
MS SQL DB | 10 | 10 | 30 |
MS SQL Speicher je DB | 1GB | 1GB | 1GB |
mySQL DB Anzahl | 10 | 10 | 30 |
mySQL Speicher je DB | 1GB | 1GB | 1GB |
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
SmallBusiness BasicExchange Postfächer | 7 | 10 | 15 |
E-Mail-Adressen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
kostenlose SSL-Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ |
VS Publishing mittels Web Deploy | ✓ | ✓ | |
Zugriff auf Anwendungskatalog | ✓ | ✓ | |
Zugriff auf WordPress Toolkit | ✓ | ✓ | |
Verwaltung der WordPress Toolkit Sicherheit | ✓ | ✓ |
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
Betriebssystem | Microsoft Windows | Microsoft Windows | Microsoft Windows |
Serverstandort | Interxion Deutschland, Frankfurt a. M. | Interxion Deutschland, Frankfurt a. M. | Interxion Deutschland, Frankfurt a. M. |
Internet-Anbindung | redundante Anbindung über mehrere Carrier | redundante Anbindung über mehrere Carrier | redundante Anbindung über mehrere Carrier |
WebPaket => | WebPaket Basic | WebPaket Biz | WebPaket Pro |
Umfangreiches Kundencenter | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantierte Verfügbarkeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Einrichtungskosten | keine | keine | keine |
Kostenlose Testphase | 60 Tage | 60 Tage | 60 Tage |
Weitere Vertragsdetails – Transparenz statt Kleingedrucktes
Produktdetails | Vertragskonditionen |
Vertragslaufzeit | 12 Monate(automatische Verlängerung um 12 Monate) |
Abrechnungszeitraum | mon. Abrechnung im Voraus |
Zahlungsart | Bankeinzug, Auslandkunden per Überweisung |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Allgemeine Geschäftsbedingungen |
Monatliche Kosten für zusätzliche Top-Level-Domains
In jedem unserer WebPakete erhalten Sie eine bestimmte Anzahl kostenloser Inklusiv-Domains.
Sollten Sie darüber hinaus weitere Domains benötigen, erfahren Sie die Kosten dafür in dieser Tabelle.
Top-Level-Domain | Mtl. Gebühr | Setup Gebühr |
.de Domain | € 1,00* | kostenlos |
.com/.net/.org Domain | € 1,875* | kostenlos |
.eu Domain | € 2,00* | kostenlos |
.info/.biz Domain | € 1,875* | kostenlos |
.at Domain | € 2,00* | kostenlos |
.ch Domain | € 4,00* | kostenlos |
* Die Domains haben eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten und werden für diesen Zeitraum im Voraus berechnet. Automatische Verlängerung um 12 Monate solange keine Kündigung erfolgt
Lassen Sie sich unverbindlich beraten
Sie möchten mehr über unsere Dienste erfahren oder benötigen eine ganz persönliche Beratung zu einem bestimmten Cloud-Thema? Unsere Experten beraten Sie unverbindlich und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie!
Telefon: +49 (0) 6051 916 44 10
E-Mail: info@itnss.de
E-Mail: info@itnss.de
Werden Sie Hosting-Partner
ITnss Hosting supports partners and agencies of all sizes worldwide.
Take your chance in a booming market and offer your own customers all quality hosting products under your own name and branding.
(e.g. Office 365, Hosted Exchange, WebHosting or Managed Security 365)
Find out here about the possibilities for your company’s success: