Hosted Exchange Enterprise
Effiziente interne und externe Kommunikation für Ihr gesamtes Unternehmen
Wir haben das passende WebPaket für jeden Bedarf
-
Produktdetails und Preise für größere Unternehmen
Hosted Exchange 2016 Enterprise
Mit unserer Produktlinie Enterprise profitieren Sie zu geringen monatlichen Kosten von der weltweit stärksten Workgroup Solution als Cloud-Service. Im Enterprise Tarif können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern hinzufügen und erhalten Zugriff auf exklusive Features der QualityHosting AG.
Produktdetails | Enterprise Postfachklassen | ||
---|---|---|---|
BasicExchange | StandardExchange | ProExchange | |
Speicherplatz pro Postfach | 10 GB | 40 GB | 50 GB |
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Speicherplatzerweiterung in 1 GB-Schritten | optional | optional | optional |
Maximaler Speicherplatz je Postfach | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff auf Postfächer | |||
Outlook im Browser (inkl. Offline-Zugriff) | ✓ | ✓ | ✓ |
IMAP Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
POP3 Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff mit Outlook Client (MAPI over HTTPS) | - | ✓ | ✓ |
Outlook Mobile App für iOS und Android | - | ✓ | ✓ |
Abgleich mit Smartphones: iPhone, Android (ActiveSync®) | - | ✓ | ✓ |
Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | - | 3 | 20 |
Zugriff mit Outlook 2016 & 2019 für Mac / Apple Mail | - | ✓ | ✓ |
Microsoft® Outlook | |||
Microsoft® Outlook Lizenz enthalten (jeweils aktuelle Version für Windows oder Mac, verschiedene Sprachen) |
- | - | ✓ |
Spam- und Virenschutz | |||
Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentrales Management durch ITnssHosting | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelle White- und Blacklists | optional | optional | optional |
unternehmensweite White- und Blacklists | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktivierung einer Spam-Quarantäne | ✓ | ✓ | ✓ |
Message-Tracking / E-Mail Logbuch | ✓ | ✓ | ✓ |
Umfangreiche Reports und Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ |
Exchange Funktionen | |||
Workgroup-Funktionen (z.B. Zugriff auf Postfächer anderer Benutzer, Gruppenkalender usw.) |
- | ✓ | ✓ |
Ressourcen-Postfächer | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl an E-Mail Adressen je Postfach | 2 | 5 | 20 |
Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | 45 Tage | 45 Tage | 45 Tage |
E-Mail Versand & Empfang | |||
Maximale Brutto-Größe einer zu empfangenden / versendenden E-Mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Maximale Anzahl gleichzeitiger E-Mail Empfänger je E-Mail | 100 | 500 | 1.000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Tag | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Min. | 30 | 30 | 100 |
Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse | ✓ | ✓ | ✓ |
Hosted Exchange-FeaturePacks | |||
Advanced User Management | inklusive | ||
Reporting & Notification Management he-rnm | inklusive | ||
Advanced Group and Contact Management | inklusive | ||
Access Management (Postfachzugriffswegerichtlinie) he-am | inklusive | ||
Security Policy and Mobile Management he-spmm | inklusive | ||
Advanced Anti-Spam and Anti-Virus he-aasav | inklusive | ||
Advanced Backup-Management he-abm | inklusive | ||
Advanced Auto Reply Management he-arm | optional | ||
Exchange Umgebung | |||
Basierend auf der Microsoft® Exchange Server 2016 Hosting Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
Verfügbarkeit auf Applikationsebene (hohes Service Level Agreement) |
mind. 99,9% | ||
Tägliche Datensicherung | ✓ | ||
Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | ||
Hochsicherheitsrechenzentren (ISO 27001) | ✓ | ||
Standort der Rechenzentren | Deutschland | ||
Kundenoptionen | |||
Domain-Registrierung | optional | ||
Revisionssichere E-Mail Archivierung | optional | ||
Unified Messaging (SMS Versand, Faxempfang und -versand) | optional | ||
E-Mail Verschlüsselung | optional | ||
Öffentlicher Ordner | - | optional | optional |
Info-Postfach | - | optional | optional |
E-Mail Disclaimer | optional | ||
Active Directory Sync | optional | ||
Preise pro Postfach | |||
Neukunden-Angebot** | 60 Tage kostenfrei und Rücktrittsrecht* | ||
Mtl. Grundgebühr bei 12 Monaten Vertragslaufzeit | € 1,18** (zzgl. MwSt.)* |
€ 8,32** (zzgl. MwSt.)* |
€ 10,10** (zzgl. MwSt.)* |
Mtl. Grundgebühr bei 24 Monaten Vertragslaufzeit | € 1,18** (zzgl. MwSt.)* |
€ 6,89** (zzgl. MwSt.)* |
€ 8,68** (zzgl. MwSt.)* |
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Jetzt Hosted Exchange 2016 Enterprise bestellen
Bei ITnssHosting kaufen Sie mehr als nur ein Produkt: Sie profitieren von unserem erstklassigen Support, einem einzigartigen Cloud-Portfolio, unserer Microsoft-Spezialisierung, einzigartigen Produkt-Features und unserer langjährigen Cloud-Erfahrung. Und natürlich immer „Hosted in Germany“!
Lassen Sie sich beraten
Warum Hosted Exchange? Warum von uns? Wie geht das? Unsere erfahrenen QualityCloud-Berater freuen sich auf Sie!
Direktkontakt
Beratungszeiten:
Mo.-Fr. von 09:00 bis 18:00 Uhr
(Feiertage ausgenommen)
Telefon: +49 (0)6051 916 44 10
Telefax: +49 (0)6051 916 44 29
E-Mail: info@itnss-ag.com
Mo.-Fr. von 09:00 bis 18:00 Uhr
(Feiertage ausgenommen)
Telefon: +49 (0)6051 916 44 10
Telefax: +49 (0)6051 916 44 29
E-Mail: info@itnss-ag.com
Systemvoraussetzungen: mind. Outlook 2010 SP1 oder Outlook 2011 für Mac, Windows 7 und höher.
*Neukunden-Angebot: Gilt nur für Unternehmen, die nicht innerhalb der letzten 6 Monate Kunde bei QualityHosting waren.
** Wir geben die von der Bundesregierung Deutschland beschlossene Mehrwertsteuersenkung an Sie weiter. Der hier angezeigte Preis beinhaltet 19 % Mehrwertsteuer. In Ihrer Rechnung werden Ihnen allerdings vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 nur 16% Mehrwertsteuer berechnet.
*Neukunden-Angebot: Gilt nur für Unternehmen, die nicht innerhalb der letzten 6 Monate Kunde bei QualityHosting waren.
** Wir geben die von der Bundesregierung Deutschland beschlossene Mehrwertsteuersenkung an Sie weiter. Der hier angezeigte Preis beinhaltet 19 % Mehrwertsteuer. In Ihrer Rechnung werden Ihnen allerdings vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 nur 16% Mehrwertsteuer berechnet.
Werden Sie Hosting-Partner
ITNSS unterstützt seine Partner jeder Größe weltweit.
Ergreifen Sie Ihre Chance in einem boomenden Markt und bieten Sie Ihren Kunden alle Qualitäts-Hosting-Produkte unter Ihrem eigenen Namen.
(e.g. Office 365, Hosted Exchange, WebHosting oder Managed Security 365)
Hier zu den Möglichkeiten für den Erfolg Ihres Unternehmens: